Schwarzbeck CDN – Overview
Cable type | CDN type | Application | Product range |
![]() | M type | Mains | CDN M1 |
Unscreened lines | CDN M2 | ||
Unbalanced lines | CDN M2/3PE | ||
AC or DC | CDN M3 | ||
Power supply applications | CDN M3PE | ||
High current | CDN M4 | ||
CDN M4PE | |||
CDN M5PE | |||
![]() | AF type | Unscreened lines | CDN AF2 |
Unbalanced lines | CDN AF3 | ||
Low current | CDN AF4 | ||
CDN AF6 | |||
CDN AF8 | |||
![]() | S type | Coaxial cables | CDN S1 |
Shielded lines | CDN S2 | ||
Screened lines | CDN S4 | ||
CDN S8 | |||
CDN S9 | |||
CDN S15 | |||
CDN S19 | |||
CDN S24 | |||
CDN S25 | |||
![]() | T type | Unscreened lines | CDN T2 |
Balanced lines | CDN T4 | ||
Telecommunication ports | CDN T8 | ||
Unshielded twisted pairs | |||
other models on request |
CDN M-type – Mains / Power supply applications

Product | Drawing | Frequency range | EUT/AE connector type | Max. Current rating | Input Voltage EUT | Case size | |
AE Port | EUT Port | ||||||
CDN M1 16A 1000V | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | 4 mm safety banana sockets | 16 A | 500 VAC 1000 VDC | A |
CDN M2 16A 1000V | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | 4 mm safety banana sockets | 16A | 500 VAC 1000 VDC | A |
CDN M2 32A 1000V | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | 4 mm safety banana sockets | 32 A | 500 VAC 1000 VDC | B |
CDN M2 63A 1000V | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | Multi-Contact KBT6AR-N/…-S | 63 A | 500 VAC 1000 VDC | C |
CDN M2 125A 1000V | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | Multi-Contact KBT6AR-N/25-S-L | 125 A | 500 VAC 1000 VDC | C |
CDN M2/M3PE 16A | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | 4 mm safety banana sockets | 16 A | 250 VAC 400 VDC | A |
CDN M3PE 16A 1000V | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | 4 mm safety banana sockets | 16 A | 250 VAC 400 VDC | A |
CDN M3 32A 1000V | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | 4 mm safety banana sockets | 32 A | 500 VAC 1000 VDC | A |
CDN M3PE 32A 1000V | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | 4 mm safety banana sockets | 32 A | 500 VAC 1000 VDC | A |
CDN M3PE 125A 1000V | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | Multi-Contact KBT6AR-N/25-S-L | 125 A | 500 VAC 1000 VDC | |
CDN M4 16A 1000V | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | 4 mm safety banana sockets | 16 A | 500 VAC 1000 VDC | A |
CDN M4PE 16A 1000V | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | 4 mm safety banana sockets | 16 A | 500 VAC 1000 VDC | A |
CDN M4 32A 1000V | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | 4 mm safety banana sockets | 32 A | 500 VAC 1000 VDC | A |
CDN M4PE 32A 1000V | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | 4 mm safety banana sockets | 32 A | 500 VAC 1000 VDC | A |
CDN M4 63A 1000V | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | Multi-Contact KBT6AR-N/…-S | 63 A | 500 VAC 1000 VDC | C |
CDN M4PE 125A 1000V | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | Multi-Contact KBT6AR-N/…-S | 125 A | 500 VAC 1000 VDC | C |
CDN M5PE 16A 1000V | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | 4 mm safety banana sockets | 16 A | 500 VAC 1000 VDC | A |
CDN M5PE 32A 1000V | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | 4 mm safety banana sockets | 32 A | 500 VAC 1000 VDC | A |
CDN M5PE 63A 1000V | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | Multi-Contact KBT6AR-N/…-S | 63 A | 500 VAC 1000 VDC | C |
CDN M5PE 125A 1000V | ![]() | ![]() | 0.15…80 MHz | Multi-Contact KBT6AR-N/…-S | 125 A | 500 VAC 1000 VDC | C |
CDN AF-type – Unscreened unbalanced lines
Product | Drawing | Frequency range | EUT/AE connector type | Max. Current rating | Input Voltage EUT | Case size | |
AE Port | EUT Port | ||||||
CDN AF2 | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | 4 mm safety banana sockets | 4 A (DC) | 100 VAC 150 VDC | A |
CDN AF3 | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | 4 mm safety banana sockets | 4 A (DC) | 100 VAC 150 VDC | A |
CDN AF4 | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | 4 mm safety banana sockets | 4 A (DC) | 100 VAC 150 VDC | A |
CDN AF6 | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | 4 mm safety banana sockets | 4 A (DC) | 100 VAC 150 VDC | A |
CDN AF8 | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | 4 mm safety banana sockets | 4 A (DC) | 100 VAC 150 VDC | A |
CDN S-type – Screened cables
Product | Drawing | Frequency range | EUT/AE connector type | Max. Current rating | Input Voltage EUT | Case size | |
AE Port | EUT Port | ||||||
CDN S1 BNC | ![]() | ![]() | 0.01…230 MHz | 1x BNC 50 Ω | A | ||
CDN S1 BNC 75 | ![]() | ![]() | 0.01…230 MHz | 1x BNC 75 Ω | A | ||
CDN S2 XLR3-1 | ![]() | ![]() | 0.01…230 MHz | XLR3-1 GND:PIN1 | A | ||
CDN S2 XLR3-3 | ![]() | ![]() | 0.01…230 MHz | XLR3-3 GND:PIN3 | A | ||
CDN S4 4xBNC | ![]() | ![]() | 0.01…230 MHz | 4x BNC 50 Ω | A | ||
CDN S4 XLR4 | ![]() | ![]() | 0.01…230 MHz | XLR4 female | A | ||
CDN S4 DIN5-1 | ![]() | ![]() | 0.01…230 MHz | DIN5 GND:PIN1 | A | ||
CDN S8 RJ45 | ![]() | ![]() | 0.01…230 MHz | RJ45 | A | ||
CDN S9 SUBD | ![]() | ![]() | 0.01…230 MHz | Sub-D 9 pol. | A | ||
CDN S9 USB3.0 | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | USB 3.0 | A | ||
CDN S15 VGA | ![]() | ![]() | 0.01…230 MHz | VGA | A | ||
CDN S19 HDMI | ![]() | ![]() | 0.01…230 MHz | HDMI | A | ||
CDN S24 USB-C | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | USB-C | A | ||
CDN S25 SUBD | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | Sub-D 25 pol. | A |
CDN T-type – Unscreened balanced lines
Product | Drawing | Frequency range | EUT/AE connector type | Max. Current rating | Input Voltage EUT | Case size | |
AE Port | EUT Port | ||||||
CDN T2 | ![]() | ![]() | 0.01…230 MHz | 4 mm safety banana sockets | 0.25 A | A | |
CDN T2 16A | ![]() | ![]() | 0.01…230 MHz | 4 mm safety banana sockets | 16 A | A | |
CDN T4 | ![]() | ![]() | 0.01…230 MHz | 4 mm safety banana sockets | 0.25 A | A | |
CDN T4 4A | ![]() | ![]() | 0.01…230 MHz | 4 mm safety banana sockets | 4 A | A | |
CDN T4 RJ45 | ![]() | ![]() | 0.01…230 MHz | RJ 45 | 0.25 A | A | |
CDN T8 RJ45 | ![]() | ![]() | 0.15…230 MHz | RJ 45 | 0.25 A | A |
CDN Case Size

CDN dimensions | Length L1 | Lenght L2 | Width W | Height H |
Case A | 225 mm | 216 mm | 105 mm | 108 mm |
Case B | 305 mm | 266 mm | 105 mm | 107 mm |
Case C | 290 mm | 251 mm | 165 mm | 167 mm |
Case D | – | 107 mm | 105 mm | 48 mm |

A-Type CDN for coaxial antenna inputs
The CNA280 meets the specifications of the standard CISPR 16-1-2 A1, figure C1 (unit type A) and CISPR 16-1-3, app. B,Fig. 9.
It is also required to calibrate EMI absorbing clamps like the MDS 21.